MAIS DESENVOLVIMENTO

Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 50 milhões nesta quinta-feira (10)

O sorteio do concurso 1.957 da Mega-Sena pode pagar R$ 50 milhões nesta quinta-feira (10) para quem acertar as seis dezenas.

A loteria está acumulada há duas rodadas. No último concurso na terça-feira (8), os números sorteados foram: 05 – 08 – 20 – 28 – 40 – 45.

O sorteio desta quinta será realizado em Feijó (AC) e faz parte da programação especial em razão do Dia dos Pais. Além de hoje, haverá sorteio no próximo sábado (15).

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser realizada sempre até as 19h do dia do concurso.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

  1. 1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89
  2. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52
  3. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96
  4. 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27
  5. 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49
  6. 1.953, 29/07/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$107.956.102,10
  7. 1.924, 26/04/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101.484.527,44
  8. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23
  9. 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84
  10. 1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16

 

Fonte: UOL

 

 

Veja também