MAIS DESENVOLVIMENTO

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 30 milhões no sábado

Ninguém acertou os números do concurso 2.064 da Mega-Sena, realizado nesta quarta (1º) na cidade de Catalão (GO). As dezenas sorteadas foram: 10 – 14 – 36 – 53 – 55 – 60.

Com isso, o prêmio principal acumulou pela segunda rodada seguida. A estimativa para o próximo concurso, que acontecerá no sábado (4), é de R$ 30 milhões.

A quina (cinco dezenas acertadas) saiu para 68 apostas, que vão levar R$ 24.717,90 cada uma. Já a quadra (quatro dezenas acertadas) saiu para 3.311 jogos, que vão ganhar R$ 725,20 cada um.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Clientes da Caixa maiores de 18 anos podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo internet banking.
A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega: 

1. 1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89
2. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52
3. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96
4. 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27
5. 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49
6. 1.953, 29/07/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 107.956.102,12
7. 2.015, 17/02/2018; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 104.545.829,37
8. 1.924, 26/04/2017, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101.484.527,44
9. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23
10. 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84

Veja também