
A votação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, na noite desta quinta-feira, 16, contou com a participação de 36 dos 39 deputados federais baianos e de dois dos três senadores eleitos pela Bahia.
A proposta, aprovada pela Maioria no Congresso Nacional, prevê déficit de R$ 170,47 bilhões para o orçamento e ampliação do fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para quase R$ 6 bilhões.
Dos 36 parlamentares da bancada baiana na Câmara dos Deputados presentes, 22 votaram a favor da LDO e 14 foram contrários. No Senado, os senadores se dividiram: Ângelo Coronel (PSD) votou a favor e Jaques Wagner (PT) votou contra. O senador Otto Alencar (PSD), que se recupera da covid, não participou da votação.
No total, a Câmara computou 278 votos favoráveis e 145 contrários, e o Senado foram 40 votos a favor e 33 votos contrários. O texto segue para sanção presidencial.
Confira a lista dos deputados e deputadas da Bahia que votaram a favor ou contra a proposta orçamentária:
| Abílio Santana (PL) | Sim |
| Adolfo Viana (PSDB) | Sim |
| Afonso Florence (PT) | Não |
| Alex Santana (PDT) | Sim |
| Alice Portugal (PCdoB) | Não |
| Antonio Brito (PSD) | Sim |
| Arthur Maia (DEM) | Sim |
| Bacelar (Podemos) | Não |
| Cacá Leão (PP) | Sim |
| Charles Fernandes (PSD) | Sim |
| Claudio Cajado (PP) | Sim |
| Daniel Almeida (PCdoB) | Não |
| Elmar Nascimento (DEM) | Sim |
| Félix Mendonça Júnior (PDT | Não |
| Igor Kannário (DEM) | Sim |
| João Carlos Bacelar (PL) | Sim |
| Jorge Solla (PT) | Não |
| Joseildo Ramos (PT) | Não |
| José Nunes (PSD) | Sim |
| Leur Lomanto Júnior (DEM) | Sim |
| Lídice da Mata (PSB) | Não |
| Marcelo Nilo (PSB) | Não |
| Márcio Marinho (Republicanos) | Sim |
| Mário Negromonte Jr. (PP) | Sim |
| Otto Alencar Filho (PSD) | Sim |
| Paulo Azi (DEM) | Sim |
| Paulo Magalhães (PSD) | Sim |
| Pastor Sargento Isidório (Avante) | Não |
| Professora Dayane Pimentel (PSL) | Não |
| Raimundo Costa (PL) | Sim |
| Ronaldo Carletto (PP) | Sim |
| Tia Eron (Republicanos) | Sim |
| Tito (Avante) | Sim |
| Waldenor Pereira (PT) | Não |
| Valmir Assunção (PT) | Não |
| Zé Neto (PT) | Não |
** Atualização: a deputada Professora Dayane Pimentel (PSL) votou contra a LDO de 2022.
PORTAL GANDUZAO – Do jeito que o povo gosta Notícias em tempo real e o que você precisa saber para entender o Brasil e o mundo.