Os produtos que registraram queda de preço de mercado terão descontos no momento de amortização ou liquidação do crédito
A relação dos produtos do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) com direito ao desconto em julho nas operações de crédito nas instituições financeiras já está disponível. A lista com os produtos e os estados contemplados tem validade de 10 de julho a 9 de agosto deste ano, conforme aPortaria nº 23, da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Os produtos com bônus são: açaí, banana, borracha natural cultivada, cacau, castanha de caju, castanha-do-Brasil com casca, feijão caupi, leite de vaca, maracujá, mel de abelha, raiz de mandioca e tomate.
Para os agricultores que têm operações de investimento sem um produto principal, que é a fonte de renda para pagamento do financiamento, há o bônus da cesta de produtos. Nesses casos, os descontos são calculados por meio de uma composição dos bônus do feijão, leite, mandioca e milho.
Os estados que integram a lista deste mês são: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.
O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pelo Mapa.
Para mais informações entre em contato com a equipe técnica: pgpaf.spa@agricultura.gov.br ou pronaf.spa@agricultura.gov.br.
>> Confira a lista dos produtos com desconto em julho:
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
AÇAÍ (FRUTO) | AC | kg | 1,13 | 0,97 | 14,16 |
AÇAÍ (FRUTO) | AP | kg | 1,13 | 0,71 | 37,17 |
BANANA | CE | 20 kg | 17,76 | 17,33 | 2,42 |
BANANA | ES | 20 kg | 17,76 | 15,00 | 15,54 |
BORRACHA NATURAL CULTIVADA | BA | kg | 2,40 | 2,20 | 8,33 |
CACAU (AMÊNDOA) | AM | kg | 7,39 | 6,50 | 12,04 |
CANA-DE-AÇÚCAR | ES | t | 71,26 | 68,61 | 3,72 |
CANA-DE-AÇÚCAR | RJ | t | 71,26 | 58,70 | 17,63 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 3,98 | 2,68 | 32,66 |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 3,98 | 2,06 | 48,24 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 3,98 | 2,83 | 28,89 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 3,98 | 3,25 | 18,34 |
CASTANHA DO BRASIL COM CASCA | AC | kg | 1,75 | 1,60 | 8,57 |
CASTANHA DO BRASIL COM CASCA | AP | kg | 1,75 | 1,42 | 18,86 |
FEIJÃO CAUPI | MA | 60 kg | 179,28 | 125,00 | 30,28 |
FEIJÃO CAUPI | PB | 60 kg | 179,28 | 162,50 | 9,36 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 179,28 | 166,86 | 6,93 |
LEITE | PA | l | 0,96 | 0,94 | 2,08 |
LEITE | RO | l | 0,96 | 0,88 | 8,33 |
LEITE | AL | l | 1,10 | 1,05 | 4,55 |
LEITE | MA | l | 1,10 | 1,03 | 6,36 |
MARACUJÁ | AL | kg | 1,58 | 1,12 | 29,11 |
MARACUJÁ | BA | kg | 1,58 | 1,33 | 15,82 |
MARACUJÁ | SE | kg | 1,58 | 0,90 | 43,04 |
MARACUJÁ | ES | kg | 1,58 | 0,93 | 41,14 |
MARACUJÁ | SC | kg | 1,58 | 1,23 | 22,15 |
MEL DE ABELHA | BA | kg | 8,54 | 4,50 | 47,31 |
MEL DE ABELHA | PB | kg | 8,54 | 7,30 | 14,52 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 8,54 | 8,23 | 3,63 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 8,54 | 8,16 | 4,45 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 8,54 | 8,14 | 4,68 |
MEL DE ABELHA | SP | kg | 8,54 | 8,05 | 5,74 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 8,54 | 6,75 | 20,96 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 8,54 | 7,32 | 14,29 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 8,54 | 7,12 | 16,63 |
MEL DE ABELHA | MS | kg | 8,54 | 7,64 | 10,54 |
RAIZ DE MANDIOCA | RO | t | 266,03 | 255,00 | 4,15 |
RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 266,03 | 240,00 | 9,78 |
RAIZ DE MANDIOCA | BA | t | 266,03 | 250,00 | 6,03 |
RAIZ DE MANDIOCA | CE | t | 266,03 | 167,64 | 36,98 |
RAIZ DE MANDIOCA | PE | t | 266,03 | 260,00 | 2,27 |
RAIZ DE MANDIOCA | PI | t | 266,03 | 263,75 | 0,86 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 220,10 | 180,96 | 17,78 |
TOMATE | PI | kg | 0,94 | 0,78 | 17,02 |
*CESTA DE PRODUTOS | PA | NSA | NSA | NSA | 0,52 |
*CESTA DE PRODUTOS | RO | NSA | NSA | NSA | 3,12 |
*CESTA DE PRODUTOS | AL | NSA | NSA | NSA | 3,58 |
*CESTA DE PRODUTOS | MA | NSA | NSA | NSA | 1,59 |
*CESTA DE PRODUTOS | BA | NSA | NSA | NSA | 1,51 |
*CESTA DE PRODUTOS | CE | NSA | NSA | NSA | 9,25 |
*CESTA DE PRODUTOS | PE | NSA | NSA | NSA | 0,57 |
*CESTA DE PRODUTOS | PI | NSA | NSA | NSA | 0,22 |
*CESTA DE PRODUTOS | ES | NSA | NSA | NSA | 4,45 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB
Notas: NSA – Não se aplica.
* Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho