Os três maiores partidos brasileiros terão 34% do tempo de televisão e rádio nas eleições de 2018, segundo um levantamento feito pelos analistas Carlos Sequeira e Bernardo Teixeira, do banco BTG Pactual.
O PT, por exemplo, terá à disposição 11,5 dos 95 minutos da propaganda eleitoral diária – aqui, estão contabilizados os 25 minutos do bloco diário do horário eleitoral e os 70 minutos de inserções espalhadas pela programação dos veículos de comunicação. O MDB, por sua vez, terá o equivalente a 11,08 minutos e o PSDB, a 9,24 minutos.
Já os candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto nos cenários em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é considerado terão menos tempo: apenas 4,2% do total. Jair Bolsonaro, do PSL, terá apenas 26,3 segundos, enquanto Marina Silva, da Rede, terá meros 16,3 segundos e Ciro Gomes, do PDT, o terceiro melhor posicionado nas pesquisas, terá 3,6 minutos.
De acordo com as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, 10% do tempo de televisão e rádio serão divididos igualmente entre os 35 partidos existentes no país. Em 2014, 30% do total foi dividido entre as legendas.
Desta forma, o tempo restante — ou 90% — será distribuído proporcionalmente ao número de deputados eleitos pela coligação do partido em 2014. Segundo os analistas, isso levará os maiores e mais estabelecidos partidos a ter uma fatia ainda maior do tempo.
PARTIDO | NÚMERO DE CADEIRAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS | TEMPO NA PROPAGANDA ELEITORAL (EM SEGUNDOS)* | PARCELA DO TEMPO (PROPAGANDA ELEITORAL) | TEMPO NAS INSERÇÕES DIÁRIAS ELEITORAIS (EM SEGUNDOS)** | PARCELA DO TEMPO (INSERÇÕES DIÁRIAS) |
---|---|---|---|---|---|
PT | 68 | 183,2 | 12,2% | 513,1 | 12,2% |
PMDB | 65 | 175,3 | 11,7% | 490,9 | 11,7% |
PSDB | 54 | 146,4 | 9,8% | 409,9 | 9,8% |
PP | 38 | 104,3 | 7,0% | 292,0 | 7,0% |
PSD | 36 | 99,0 | 6,6% | 277,3 | 6,6% |
PSB | 34 | 93,8 | 6,3% | 262,5 | 6,3% |
PR | 34 | 93,8 | 6,3% | 262,5 | 6,3% |
PTB | 25 | 70,1 | 4,7% | 196,2 | 4,7% |
DEM | 21 | 59,5 | 4,0% | 166,7 | 4,0% |
PRB | 21 | 59,5 | 4,0% | 166,7 | 4,0% |
PDT | 20 | 56,9 | 3,8% | 159,4 | 3,8% |
SD | 15 | 43,8 | 2,9% | 122,5 | 2,9% |
PSC | 13 | 38,5 | 2,6% | 107,8 | 2,6% |
PROS | 11 | 33,2 | 2,2% | 93,1 | 2,2% |
PC do B | 10 | 30,6 | 2,0% | 85,7 | 2,0% |
PPS | 10 | 30,6 | 2,0% | 85,7 | 2,0% |
PV | 8 | 25,3 | 1,7% | 70,9 | 1,7% |
PSOL | 5 | 17,4 | 1,2% | 48,8 | 1,2% |
PHS | 5 | 17,4 | 1,2% | 48,8 | 1,2% |
PODE | 4 | 14,8 | 1,0% | 41,5 | 1,0% |
PMN | 3 | 12,2 | 0,8% | 34,1 | 0,8% |
PRP | 3 | 12,2 | 0,8% | 34,1 | 0,8% |
AVANTE | 2 | 9,5 | 0,6% | 26,7 | 0,6% |
PSDC | 2 | 9,5 | 0,6% | 26,7 | 0,6% |
PTC | 2 | 9,5 | 0,6% | 26,7 | 0,6% |
PEN | 2 | 9,5 | 0,6% | 26,7 | 0,6% |
PSL | 1 | 6,9 | 0,5% | 19,4 | 0,5% |
PRTB | 1 | 6,9 | 0,5% | 19,4 | 0,5% |
PSTU | 0 | 4,3 | 0,3% | 12,0 | 0,3% |
PCB | 0 | 4,3 | 0,3% | 12,0 | 0,3% |
PPL | 0 | 4,3 | 0,3% | 12,0 | 0,3% |
PCO | 0 | 4,3 | 0,3% | 12,0 | 0,3% |
NOVO | 0 | 4,3 | 0,3% | 12,0 | 0,3% |
PMB | 0 | 4,3 | 0,3% | 12,0 | 0,3% |
REDE | 0 | 4,3 | 0,3% | 12,0 | 0,3% |
Total | 513 | 1.500 | 100,0% | 4.200 | 100,0% |
* Considera o bloco de 25 minutos diário de propaganda eleitoral
** Considera as inserções diárias na programação, que somam 70 minutos diários no total
FUNDO ELEITORAL
Em relação aos recursos públicos, o MDB, o PT e o PSDB terão, juntos, 24% do total. Os dez maiores partidos terão 75% do dinheiro público.
O relatório lembra que as eleições de 2018 serão feitas com novas regras que visam trazer menos custos e maior transparência para as campanhas. O financiamento será majoritariamente público, com um fundo eleitoral de 2,6 bilhões de reais. Em 2014, as campanhas totalizaram 5,1 bilhões de reais.
Os recursos empresariais estão proibidos e os próprios candidatos poderão colocar a totalidade do dinheiro que precisam. No entanto, há um teto de gastos de 70 milhões de reais para o primeiro turno da eleição presidencial e de 35 milhões de reais no segundo turno. Só para comparar, em 2014, a campanha de Dilma Rousseff custou 350 milhões de reais.
Os partidos de candidatos que estão à frente das pesquisas de voto vão ter uma parcela pequena dos recursos. O PSL, de Bolsonaro, terá apenas 0,6%, enquanto a Rede, de Marina Silva, terá 0,4%.