Mercado caiu 24,8% em relação ao mesmo período do ano passado, mas no acumulado o saldo é positivo

A venda de veículos no Brasil segue em queda na comparação com 2020. De acordo com a Fenabrave (Fenabrave Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores), no mês de novembro foram emplacados 161.027 automóveis e comerciais leves. O número é 24,8% menor que no mesmo período do ano passado, com 214.236 vendas.
Em relação a outubro, quando 150.068 carros foram licenciados, houve crescimento de 7,3%. No acumulado do ano também há alta de 3,6%, com 1.780.906 e 1.718.010 emplacamentos, respectivamente. Isso mostra que 2021 começou com uma boa retomada, mas a escassez de semicondutores causou muitos problemas na produção de veículos, principalmente entre o final do primeiro semestre e a primeira metade do segundo.
Os carros mais vendidos
Depois de muitos meses de produção paralisada pela crise dos semicondutores, o Chevrolet Onix voltou ao topo do ranking com 9.327 vendas. FIat Strada (8.535) e Onix Plus (7.521) ficaram na segunda e na terceira posições. Essa é a primeira vez desde fevereiro que a dupla da Chevrolet aparece no pódio.
O Volkswagen Gol, que deve sair de linha em 2022, mostrou um ótimo desempenho nas vendas de novembro, com 6.866 carros nas ruas e o quarto lugar.
O destaque negativo ficou por conta do Hyundai HB20, que chegou a ser cogitado como líder de mercado do ano, mas está perdendo gás nos meses finais de 2021. O hatch fechou novembro na nona colocação, com 5.540 unidades.
Em seu primeiro mês completo de mercado, o Fiat Pulse, eleito o Carro do Ano 2022, emplacou 2.228 carros e deve ganhar força no ano que vem para brigar não só pela liderança dos SUVs, mas também do mercado como um todo.
Veja os 50 veículos mais vendidos de novembro
| Modelo | Unidades emplacadas |
| 1) Chevrolet Onix | 9.327 |
| 2) Fiat Strada | 8.535 |
| 3) Chevrolet Onix Plus | 7.521 |
| 4) Volkswagen Gol | 6.866 |
| 5) Fiat Argo | 6.340 |
| 6) Hyundai Creta | 6.099 |
| 7) Chevrolet Tracker | 6.073 |
| 8) Fiat Toro | 5.921 |
| 9) Hyundai HB20 | 5.540 |
| 10) Jeep Compass | 5.287 |
| 11) Volkswagen T-Cross | 4.725 |
| 12) Jeep Renegade | 4.233 |
| 13) Toyota Hilux | 4.103 |
| 14) Renault Kwid | 3.712 |
| 15) Nissan Kicks | 3.556 |
| 16) Fiat Cronos | 3.545 |
| 17) Toyota Corolla | 3.505 |
| 18) Toyota Corolla Cross | 3.454 |
| 19) Volkswagen Voyage | 3.357 |
| 20) Chevrolet S10 | 3.103 |
| 21) Honda HR-V | 2.868 |
| 22) Citroën C4 Cactus | 2.457 |
| 23) Fiat Pulse | 2.228 |
| 24) Volkswagen Saveiro | 2.096 |
| 25) Hyundai HB20S | 2.011 |
| 26) Nissan Versa | 1.913 |
| 27) Renault Duster | 1.764 |
| 28) Peugeot 208 | 1.653 |
| 29) Ford Ranger | 1.610 |
| 30) Honda Civic | 1.588 |
| 31) Fiat Fiorino | 1.522 |
| 32) Fiat Grand Siena | 1.499 |
| 33) Mitsubishi L200 | 1.407 |
| 34) Nissan Frontier | 1.363 |
| 35) Chevrolet Cruze | 1.334 |
| 36) Toyota Yaris | 1.286 |
| 37) Volkswagen Nivus | 1.251 |
| 38) Renault Master | 1.219 |
| 39) Toyota SW4 | 1.215 |
| 40) Jeep Commander | 1.085 |
| 41) Caoao Chery Tiggo 5X | 1.023 |
| 42) Caoa Chery Tiggo 8 | 972 |
| 43) Volkswagen Taos | 936 |
| 44) Peugeot 2008 | 895 |
| 45) Renault Oroch | 887 |
| 46) Honda WR-V | 848 |
| 47) Renault Captur | 834 |
| 48) Chevrolet Spin | 758 |
| 49) Caoa Chery Tiggo 3X | 743 |
| 50) Volkswagen Virtus | 738 |
Fonte: Fenabrave
PORTAL GANDUZAO – Do jeito que o povo gosta Notícias em tempo real e o que você precisa saber para entender o Brasil e o mundo.