Confira o valor das mensalidades do curso de Medicina em faculdades de todo o País

ACRE
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNINORTE | Centro Universitário Uninorte- Rio Branco/AC – UNINORTE | R$ 10.870,90 | Valor ref. a 2020 |
| ITPAC | ITPAC Cruzeiro do Sul | R$ 7.490 |
ALAGOAS
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| CESMAC | Centro Universitário Cesmac – Maceió – CESMAC | R$ 7.848,90 | Valor ref. a 2020 +matricula |
| UNIT | Centro Universitário Tiradentes – Maceió/AL – UNIT | R$ 7.848,90 | Valor para 2020 |
AMAZONAS
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| FAMETRO | Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO – Manaus-AM | R$ 6,450,00 | Valor ref. a 2019 |
| UNINILTONLINS | Universidade Nilton Lins – Manaus – UNINILTONLINS | R$ 7.176,15 | Valor ref. a 2020 desc.7,5% para pagto até dia 5 do mês |
BAHIA
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNIFASB | Centro Universitário São Francisco de Barreiras – BA – UNIFASB | R$ 7.596,00 | Valor ref. a 2020 |
| UniFG | Centro Universitário UniFG- Guanambi – BA | R$ 7.200,00 | Valor ref. a 2020 (1ª série) |
| EBMSP | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – Salvador- EBMSP | R$ 5.210,00 | Valor ref. a 2020 |
| FAM | Faculdade AGES de Medicina — JACOBINA/BA – FAM | R$ 8.887,73 | Valor ref. a 2020 |
| Pitágoras/Eunápolis | Faculdade de Medicina Pitágoras de Eunápolis | R$ 8.898,00 | |
| FASA-Itabuna | Faculdade de Medicina Santo Agostinho de Itabuna – FASA | R$ 8.266,00 | ref 2020 |
| FASA | Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitoria da Conquista – BA – FASA | R$ 8.490,00 | Valor ref. a 2020 |
| FTC | Faculdade de Tecnologia e Ciências-Salvador/BA – FTC | R$ 8.900,00 | Valor ref. a 2019 |
| Estácio-Alagoinhas | Faculdade Estácio de Alagoinhas | R$ 8.000,00 | |
| Estácio-Juazeiro | Faculdade Estácio de Juazeiro | R$ 8.000,00 | |
| UNIFACS | Universidade Salvador/BA – UNIFACS | R$ 9.418,88 | Valor ref. a 2020 |
CEARÁ
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| INTA-UNINTA | Centro Universitário INTA-UNINTA – Sobral/CE | R$ 9.100,00 | 8.956,51 mensal |
| UNICHRISTUS | Centro Universitário Unichristus – Fortaleza – UNICHRISTUS | R$ MÓDULO R$ 11.076,00 *MATRÍCULA R$ 8.860,80 R$ 8.68 | ref 2020 |
| ESTÁCIOFMJ | Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte/CE ESTÁCIO FMJ | R$ 8.500,00 | Valor ref. a 2020 |
| UNIFOR | Universidade de Fortaleza – CE – UNIFOR | R$ 7.218,00 | Valor ref. a 2020 |
DISTRITO FEDERAL
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNICEUB | Centro Universitário de Brasília – UNICEUB | R$ 7.469,77 | Valor constatado no site do Centro Universitário |
| UNICEPLAC | Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC | R$ 8.680,30 | Valor ref. a 2019 |
| SCES-UNINEURO | Centro Universitário-Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia SCES | R$ 9.850,00 | Valor ref. a 2019 |
| UCB | Universidade Católica de Brasília | R$ 9.939,00 |
ESPÍRITO SANTO
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNESC | Centro Universitário do Espirito Santo- Colatina – UNESC | R$ 7.848,90 | Valor ref. a 2020 |
| EMESCAM | Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM | R$ 6.399,00 | Valor ref. a 2020 |
| MULTIVIX VITORIA | Faculdade Brasileira – Vitória/ES – MULTIVIX VITORIA | R$ 7.454,00 | Valor ref. a 2020 |
| FACI | Faculdade Brasileira de Cachoeiro – FACI | R$ 6.999,00 | Valor ref. a 2019 |
| UVV | Universidade Vila Velha – ES -UVV | R$ 6.753,31 | ref 2020 |
GOIÁS
MARANHÃO
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNICEUMA – Imperatriz | Universidade Ceuma – Imperatriz/MA – UNICEUMA./IMPERATRIZ | R$ 9.196,70 | Valor ref. a 2019 (Desc. pag. em dia) |
| UNICEUMA | Universidade do Ceuma-UNICEUMA | R$ 8.717,25 |
MINAS GERAIS
MATO GROSSO DO SUL
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNIDERP | Universidade Anhanguera-Uniderp – MS – UNIDERP | R$ 9.128,00 |
MATO GROSSO
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNIVAG | Centro Universitário de Várzea Grande – MT – UNIVAG | R$ 12.581,25 | Valor ref. a 2019 (Desc.5% pag. pontual) |
| UNIC | Universidade de Cuiabá/MT – UNIC | R$ 7.658,00 |
PARÁ
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| CESUPA | Centro Universitário do Estado do Pará – PA – CESUPA | R$ 7.034,08 | Valor ref. a 2020 |
| FACIMPA | Faculdade de Ciências Médicas do Pará – FACIMPA | R$ 7.590,00 | ref 2020 |
| FESAR | Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida- FESAR | R$ 11.500,00. | Valor ref. a 2020 |
| FAMAZ | Faculdade Metropolitana da Amazônia – FAMAZ – PA | R$ 9.565,39 | Valor ref. a 2019 (Desc. todo dia 7) |
PARAÍBA
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNIPÊ | Centro Universitário de João Pessoa – PB – UNIPE | R$ 8.185,59 | Valor ref. a 2019 (Desconto de Pontualidade) |
| FCMPB | Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba/J.Pessoa/PB – FCMPB | R$ 8.680,00 | Valor ref. a 2019 |
| UNIFACISA – FCM | Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande – PB – Unifacisa | R$ 8.385,84 | Valor ref. a 2020 (Desconto de 5% para pag. em dia) |
| FAMENE | Faculdade de Medicina Nova Esperança- J.Pessoa/ PB – FAMENE | R$ 8.970,00 | Valor ref. a 2020 (Para pgto. até dia 05 desc.) |
| FSM | Faculdade Santa Maria – FSM – Cajazeiras/PB | R$ 5.863,64 | Valor ref. a 2019 |
PERNAMBUCO
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNINASSAU | Centro Universitário Mauricio de Nassau – UNINASSAU – PE | R$ 7.113,61 | Valor ref. a 2019 (Pag. até dia 5) |
| Unit-Jaboatão | Centro Universitário Tiradentes – Jaboatão dos Guararapes – UNIT-Jaboatão | R$ 7.692,00 | Ingressante em 2.020 |
| FMO | Faculdade de Medicina de Olinda/PE – FMO | R$ 6.950,00 | |
| FPS | Faculdade Pernambucana de Saúde/Recife – FPS | R$ 5.938,00 | Valor ref. a 2019 (Pag. dia 5 tem desc. 8%) |
| UNICAP | Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP | R$ 5.973,57 | Valor ref. a 2020 |
PIAUÍ
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNINOVAFAPI | Centro Universitário Uninovafapi – Piauí – UNINOVAFAPI | R$ 9.374,90 | Valor ref. a 2020 |
| FAHESP/iESVAP | Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP/iESVAP | R$ 8.791,55 | ref 2020 |
| FACID | Faculdade Integral Diferencial-Piaui – FACID | R$ 7.529,00 | Valor ref. a 2020 (Desc. para pag..até dia 5 útil) |
PARANÁ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| FACENE/RN | Faculdade Nova Esperança de Mossoro – RN – FACENE/RN | R$ 7.980,00 | Valor ref. a 2019 |
| UnP | Universidade Potiguar -RN – UnP | R$ 7.657,79 | Valor ref. a 2020 |
RONDÔNIA
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UniSL | Centro Universitário São Lucas – Porto Velho-RO – UniSL | R$ 6.634,62 | |
| FACIMED | Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – RO – FACIMED | R$ 8.516,22 | Valor ref. a 2020 |
| UNESC/Rondônia | Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena – VILHENA/RO | R$ 8.328,38 | Valor ref. a 2019 |
| FINCA | Faculdades Integradas Aparício Carvalho- Porto Velho/RO – FIMCA | R$ 5.238,69 | IES oferece desconto para pagamento em dia |
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
SERGIPE
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNIT | Centro Universitário Tiradentes – SE – UNIT | R$ 7.848,90 | Ingressante em 2.020 |
SÃO PAULO
TOCANTINS
| Sigla | Mantenedora | Mensalidade | Obs |
|---|---|---|---|
| UNIRG | Centro Universitário Unirg – GurupiTO – UNIRG | R$ 3.641,24 | |
| UNITPAC | Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaina – TO – FAHESA/ITPAC | R$ 7.085,00 | |
| FAPAC | Faculdade Presidente Antonio Carlos – Porto Nacional – ITPAC-PORTO/FAPAC | R$ 8.103,05 | Valor ref. a 2020 |
| ITPAC/PALMAS | Instituto Presidente Antonio Carlos – Palmas/T0 – ITPAC | R$ 8.430,58 | Valor ref. a 2020 |
Fonte: Escolas Médicas
PORTAL GANDUZAO – Do jeito que o povo gosta Notícias em tempo real e o que você precisa saber para entender o Brasil e o mundo.